Прайс-лист

Фанера ФК, Е1, березовая 1525х1525
Толщина, мм I/II
(1/2)
Ш2
II/II (2/2)  Ш2 II/III
(2/3)
Ш2
II/IV (2/4) Ш2 III/III
(3/3)
Ш2
III/IV
(3/4)
Ш2
IV/IV
(4/4)
НШ
Площадь, м2 Листов в 1 м3 Листов
в пачке
Вес листа,
кг
Цена сорта за лист, руб.
3 640 570 500 410 410 350 310 2,33 143,33 130/143 4,7
4 790 660 600 470 470 390 350 2,33 107,5 100/107 6,2
6 1025 970 820 700 700 580 530 2,33 71,67 65/71 9,3
8 1335 1160 1000 860 860 760 680 2,33 53,75 50/53 12,5
9 1453 1250 1150 940 940 815 740 2,33 47,78 44/47 14,0
10 1614 1360 1220 1050 1050 895 830 2,33 43 40/43 15,6
12 1893 1500 1390 1150 1150 1040 895 2,33 35,83 33/35 18,7
15 2368 1900 1750 1380 1380 1280 1150 2,33 28,67 26/28 24,4
18 2833 2250 2080 1650 1650 1550 1350 2,33 23,89 22/23 29,3
20 3148 2660 2380 1840 1840 1765 1540 2,33 21,5 20/21 32,6
21 3305 2740 2500 1930 1930 1850 1600 2,33 20,48 19/20 34,2
24 3777 3050 2890 2350 2350 2200 1840 2,33 17,92 16/17 39

нш-нешлифованная

ш2- шлифованная

Фанера ФСФ, Е1, березовая 2440х1220
Толщина, мм I/II
(1/2)
Ш2
II/II
(2/2)
Ш2
II/III (2/3)  Ш2 II/IV (2/4)  Ш2 III/III
(3/3)
Ш2
III/IV (3/4) Ш2 IV/IV
(4/4)
НШ
Площадь, м2 Листов в 1 м3 Листов
в пачке
Вес листа,
кг
Цена сорта за лист, руб.
4 1950 1100 1000 930 930 760 720 2,98 84 100 8,33
6 2450 1300 1250 1130 1130 950 880 2,98 56 65 12,5
9 2880 1700 1500 1450 1450 1250 1180 2,98 37,33 44 18,75
12 3520 2050 1900 1800 1800 1590 1500 2,98 27,99 33 25
15 4150 2470 2300 2200 2200 1970 1800 2,98 22,4 26 31,25
18 4760 2850 2750 2610 2610 2350 2000 2,98 18,67 22 37,5
21 5560 3350 3200 3060 3060 2760 2500 2,98 16 19 43,75
24 6350 4000 3700 3600 3600 3420 2970 2,98 14 16 50
27 7140 4450 4200 4100 4100 3940 3130 2,98 12,44 14 56,27
30 8500 5000 4700 4800 4800 4450 3590 2,98 11,2 13 62,5
35 9920 6200 5950 5600 5600 5300 4800 2,98 9,6 11 72,92
40 11350 7500 7200 6800 6800 6500 5800 2,98 8,4 10 83,34

нш-нешлифованная

ш2- шлифованная

Плита МДФ (ПСП)
Толщина, мм Размер листа Цена за лист Цена за м2 Площадь листа Листов в 1 м3 Листов в пачке Вес 1 листа, кг
6 2750х1830 810 161 5,03 33,12 84 25
10 2800х2070 1560 269 5,8 17,25 46 47
10 2750х1830 1346 267 5,03 19,87 52 40
10 2440х1830  1195 267 4,47 22,4 68 36
16 2800х2070 2400 414 5,8 10,78 30 75
16 2440х1830 1640 367 4,47 14 39 61
18 2800х2070 2660 459 5,8 9,59 26 84
18 2440х1830 1860 417 4,47 12,44 34 68
22 2800х2070 3360 579 5,8 7,84 22 102
22 2440х1830 2270 508 4,47 10,18 28 79
24 2800х2070 3600 621 5,8 7,19 20 112
24 2440х1830 2500 560 4,47 9,33 25 91
Толщина, мм Цена сорта за лист, руб. Площадь, м2 Листов в 1 м3 Листов
в пачке
Вес листа,
кг
9 809 2,98 37,33 96 17
12 1029 2,98 27,99 72 23
15 1249 2,98 22,4 58 29
18 1499 2,98 18,67 48 34,5
22 1879 2,98 15,27 40 42